Your IP : 216.73.217.127


Current Path : /proc/
Upload File :
Current File : //proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 0
cpu cores	: 32
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 1
cpu cores	: 32
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 2
cpu cores	: 32
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 3
cpu cores	: 32
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 4
cpu cores	: 32
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 5
cpu cores	: 32
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 6
cpu cores	: 32
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 7
cpu cores	: 32
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 8
cpu cores	: 32
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 9
cpu cores	: 32
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 10
cpu cores	: 32
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 6
microcode	: 0xd000404
cpu MHz		: 2001.000
cache size	: 49152 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 11
cpu cores	: 32
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm epb cat_l3 invpcid_single ssbd mba rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq md_clear pconfig spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4000.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 57 bits virtual
power management: